ワールドプレーオフ (トーナメント表)
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
0
7
0
12
8
最終
観客数 : 54,340
観客数 : 54,340
| 打撃 | 打数 | H | 打点 | 四球 | 二塁手 | 三塁手 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三塁手 Withers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕手 Bratton | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二塁手 Peltier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左翼手 Krauss | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一塁手 Maguire | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊撃手 Atherton | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中堅手 Montoya | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 右翼手 Dix | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投手 Cornelius | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投球 | 投球回 | H | 得点 | K | 四球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発投手 Cornelius | 8 | 11 | 8 | 9 | 0 |
| 打撃 | 打数 | H | 打点 | 四球 | 二塁手 | 三塁手 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二塁手 Rhoads | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三塁手 Halsey | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 指名打者 Montano | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 捕手 Lafleur | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中堅手 Broadway | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 右翼手 Townes | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 遊撃手 Autry | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左翼手 Cooks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一塁手 Graff | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投球 | 投球回 | H | 得点 | K | 四球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発投手 Dye | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 | |
| 中継ぎ Button | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
試合の会話
コメントは投稿されていません