»  世界   »  リーグ   »  ディビジョン   »  チーム   
履歴と記録
Louisville Legends : チームの歴史
歴史的なチーム
シーズンの歴史
シーズン 記録 勝率 打率 得点 安打 RPG ディビジョン位置 Dランク Wランク タイトル
69 46 - 15 .754 .313 394 703 6.46 1st 7th 7th Division
68 43 - 17 .717 .299 374 641 6.23 2nd 11th 11th --
67 48 - 12 .800 .313 385 685 6.42 1st 4th 4th League
66 41 - 19 .683 .297 360 648 6.00 1st 24th 24th League
65 37 - 23 .617 .313 396 704 6.60 2nd 53rd 53rd --
64 42 - 19 .689 .304 389 690 6.38 2nd 20th 20th --
63 40 - 20 .667 .276 329 592 5.48 3rd 34th 34th --
62 38 - 22 .633 .280 321 595 5.35 3rd 49th 49th --
61 46 - 14 .767 .288 347 627 5.78 1st 4th 4th Division
60 44 - 16 .733 .310 396 695 6.60 2nd 7th 7th Division
59 40 - 20 .667 .285 368 632 6.13 2nd 35th 35th --
58 44 - 16 .733 .308 384 694 6.40 1st 9th 9th Division
57 43 - 17 .717 .303 356 667 5.93 1st 14th 14th Division
56 37 - 22 .627 .295 340 641 5.76 3rd 62nd 62nd --
55 35 - 25 .583 .279 316 623 5.27 2nd 104th 104th --
54 41 - 19 .683 .293 331 640 5.52 1st 46th 46th Division
53 38 - 22 .633 .301 362 677 6.03 2nd 87th 87th Division
52 40 - 20 .667 .283 316 623 5.27 1st 57th 57th Division
51 37 - 23 .617 .284 325 623 5.42 3rd 106th 106th --
50 31 - 28 .525 .276 322 586 5.46 4th 261st 261st --
49 36 - 24 .600 .298 368 664 6.13 3rd 123rd 123rd --
48 33 - 27 .550 .296 324 644 5.40 4th 198th 198th --
47 40 - 20 .667 .308 360 689 6.00 2nd 47th 47th --
46 45 - 15 .750 .313 414 710 6.79 1st 11th 11th Division
45 44 - 16 .733 .319 420 719 7.00 1st 18th 18th League
44 39 - 21 .650 .329 431 766 7.18 1st 63rd 63rd Division
43 41 - 19 .683 .306 390 697 6.50 1st 38th 38th Division
42 36 - 24 .600 .298 392 664 6.53 1st 128th 128th Division
41 37 - 23 .617 .298 344 679 5.73 2nd 106th 106th --
40 41 - 19 .683 .316 395 705 6.58 1st 41st 41st Division
39 33 - 28 .541 .301 365 674 5.98 2nd 175th 175th --
38 36 - 24 .600 .276 305 606 5.08 2nd 116th 116th --
37 38 - 22 .633 .292 324 632 5.40 1st 78th 78th Division
36 39 - 21 .650 .273 295 582 4.92 1st 70th 70th Division
35 37 - 22 .627 .291 346 634 5.86 2nd 87th 87th Division
34 35 - 25 .583 .300 353 674 5.88 1st 127th 127th Division
33 44 - 15 .746 .294 351 612 5.95 1st 12th 12th Division
32 37 - 22 .627 .287 307 606 5.20 2nd 77th 77th --
31 36 - 24 .600 .265 266 557 4.43 2nd 110th 110th --
30 37 - 22 .627 .286 341 627 5.42 1st 58th 58th Division
29 43 - 16 .729 .277 323 597 4.14 2nd 7th 7th Division
チャンピオンシップの歴史 歴史的ポイント :  65
ワールドタイトル0 リーグタイトル3  (67, 66, 45) 地区タイトル23  (69, 67, 66, 61, 60, 58, 57, 54, 53, 52, 46, 45, 44, 43, 42, 40, 37, 36, 35, 34, 33, 30, 29)