» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
| シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
| 160 | 11 - 48 | .186 | .206 | 178 | 403 | 3.02 | 5th | 485th | 534th | -- | |
| 159 | 17 - 43 | .283 | .216 | 200 | 437 | 3.33 | 5th | 530th | 561st | -- | |
| 158 | 28 - 32 | .467 | .233 | 239 | 483 | 3.98 | 6th | 334th | 352nd | -- | |
| 157 | 13 - 47 | .217 | .204 | 165 | 405 | 2.75 | 5th | 560th | 571st | -- | |
| 156 | 22 - 38 | .367 | .246 | 248 | 530 | 4.13 | 3rd | 491st | 506th | -- | |
| 155 | 24 - 36 | .400 | .251 | 253 | 530 | 4.22 | 4th | 443rd | 456th | -- | |
| 154 | 22 - 38 | .367 | .246 | 238 | 514 | 3.97 | 5th | 518th | 533rd | -- | |
| 153 | 18 - 42 | .300 | .253 | 236 | 537 | 3.93 | 4th | 534th | 551st | -- | |
| 152 | 26 - 34 | .433 | .239 | 233 | 499 | 3.88 | 2nd | 441st | 452nd | -- | |
| 151 | 28 - 32 | .467 | .254 | 272 | 529 | 4.53 | 3rd | 434th | 440th | -- | |
| 150 | 31 - 29 | .517 | .252 | 277 | 534 | 4.62 | 2nd | 293rd | 297th | -- | |
| 149 | 28 - 32 | .467 | .263 | 300 | 585 | 5.00 | 4th | 352nd | 357th | -- | |
| 148 | 24 - 36 | .400 | .250 | 244 | 526 | 4.07 | 5th | 523rd | 533rd | -- | |
| 147 | 28 - 32 | .467 | .255 | 283 | 550 | 4.72 | 3rd | 367th | 373rd | -- | |
| 146 | 28 - 31 | .475 | .242 | 248 | 491 | 4.20 | 5th | 373rd | 380th | -- | |
| 145 | 35 - 25 | .583 | .258 | 290 | 555 | 4.83 | 1st | 170th | 171st | Division |
| Totals | 383 - 575 | .400 | .242 | 3904 | 8108 | 4.08 | 平均世界ランク : 441.7 | |||
チャンピオンシップの歴史 歴史的ポイント : 1
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル1 (145)