» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
| シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
| 162 | 34 - 26 | .567 | .249 | 232 | 528 | 3.87 | 4th | 168th | 199th | -- | |
| 161 | 40 - 20 | .667 | .279 | 310 | 607 | 5.17 | 3rd | 64th | 70th | -- | |
| 160 | 35 - 25 | .583 | .291 | 317 | 644 | 5.28 | 3rd | 153rd | 165th | -- | |
| 159 | 40 - 20 | .667 | .283 | 319 | 634 | 5.32 | 1st | 58th | 59th | Division | |
| 158 | 36 - 22 | .621 | .270 | 261 | 566 | 4.50 | 2nd | 112th | 118th | -- | |
| 157 | 40 - 20 | .667 | .272 | 278 | 588 | 4.63 | 2nd | 64th | 65th | -- | |
| 156 | 36 - 24 | .600 | .286 | 318 | 624 | 5.30 | 1st | 146th | 148th | Division | |
| 155 | 38 - 22 | .633 | .287 | 320 | 632 | 5.33 | 1st | 109th | 111th | Division | |
| 154 | 44 - 16 | .733 | .289 | 356 | 605 | 5.93 | 1st | 26th | 26th | Division | |
| 153 | 40 - 20 | .667 | .278 | 342 | 544 | 5.70 | 2nd | 68th | 71st | -- | |
| 152 | 36 - 24 | .600 | .281 | 314 | 549 | 5.23 | 2nd | 162nd | 164th | -- | |
| 151 | 40 - 20 | .667 | .288 | 363 | 568 | 6.05 | 1st | 75th | 76th | Division | |
| 150 | 39 - 21 | .650 | .306 | 353 | 624 | 5.88 | 1st | 97th | 97th | Division | |
| 149 | 33 - 27 | .550 | .258 | 298 | 552 | 4.97 | 2nd | 224th | 227th | -- | |
| 148 | 32 - 28 | .533 | .291 | 337 | 643 | 5.62 | 3rd | 270th | 274th | -- | |
| 147 | 35 - 25 | .583 | .296 | 354 | 676 | 5.90 | 3rd | 180th | 183rd | -- | |
| 146 | 29 - 31 | .483 | .271 | 272 | 580 | 4.53 | 4th | 348th | 354th | -- | |
| 145 | 34 - 26 | .567 | .295 | 320 | 653 | 5.33 | 3rd | 194th | 195th | -- | |
| 144 | 46 - 14 | .767 | .313 | 362 | 692 | 6.03 | 1st | 13th | 13th | Division | |
| 143 | 36 - 24 | .600 | .297 | 368 | 653 | 6.13 | 2nd | 132nd | 132nd | -- | |
| 142 | 35 - 25 | .583 | .270 | 287 | 581 | 4.78 | 3rd | 158th | 158th | -- | |
| 141 | 38 - 22 | .633 | .290 | 336 | 640 | 5.60 | 2nd | 86th | 86th | -- | |
| 140 | 38 - 22 | .633 | .294 | 338 | 661 | 5.63 | 2nd | 81st | 81st | -- | |
| 139 | 39 - 21 | .650 | .283 | 309 | 613 | 5.15 | 1st | 61st | 61st | Division | |
| 138 | 38 - 22 | .633 | .267 | 281 | 562 | 4.68 | 1st | 79th | 79th | League | |
| 137 | 34 - 26 | .567 | .283 | 335 | 622 | 5.58 | 2nd | 154th | 154th | -- | |
| 136 | 35 - 25 | .583 | .297 | 378 | 651 | 6.30 | 3rd | 140th | 140th | -- | |
| 135 | 34 - 26 | .567 | .279 | 311 | 584 | 5.18 | 3rd | 169th | 169th | -- | |
| 134 | 4 - 4 | .500 | .308 | 59 | 93 | 7.38 | 3rd | 0th | 0th | -- |
| Totals | 1038 - 648 | .616 | .285 | 9028 | 17169 | 5.35 | 平均世界ランク : 126.7 | |||
チャンピオンシップの歴史 歴史的ポイント : 20
ワールドタイトル0
リーグタイトル1 (138)
地区タイトル9 (159, 156, 155, 154, 151, 150, 144, 139, 138)