» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
| シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
| 161 | 43 - 17 | .717 | .283 | 339 | 611 | 5.65 | 1st | 31st | 32nd | Division | |
| 160 | 43 - 17 | .717 | .282 | 349 | 603 | 5.82 | 1st | 27th | 28th | Division | |
| 159 | 43 - 17 | .717 | .297 | 357 | 645 | 5.95 | 1st | 31st | 31st | Division | |
| 158 | 38 - 22 | .633 | .254 | 273 | 529 | 4.55 | 1st | 100th | 103rd | Division | |
| 157 | 42 - 18 | .700 | .288 | 323 | 626 | 5.38 | 1st | 44th | 45th | Division | |
| 156 | 40 - 20 | .667 | .297 | 333 | 656 | 5.55 | 2nd | 68th | 68th | -- | |
| 155 | 41 - 19 | .683 | .259 | 254 | 544 | 4.23 | 2nd | 56th | 56th | -- | |
| 154 | 29 - 31 | .483 | .290 | 304 | 639 | 5.07 | 4th | 321st | 328th | -- | |
| 153 | 35 - 25 | .583 | .296 | 324 | 653 | 5.40 | 3rd | 161st | 165th | -- | |
| 152 | 37 - 23 | .617 | .307 | 358 | 696 | 5.97 | 2nd | 131st | 132nd | -- | |
| 151 | 37 - 23 | .617 | .268 | 290 | 589 | 4.83 | 3rd | 144th | 147th | -- | |
| 150 | 39 - 21 | .650 | .273 | 295 | 584 | 4.92 | 3rd | 97th | 97th | -- | |
| 149 | 42 - 18 | .700 | .285 | 310 | 630 | 5.17 | 1st | 49th | 49th | League | |
| 148 | 37 - 23 | .617 | .301 | 340 | 666 | 5.67 | 3rd | 139th | 140th | -- | |
| 147 | 50 - 10 | .833 | .280 | 330 | 602 | 5.50 | 1st | 2nd | 2nd | League | |
| 146 | 43 - 17 | .717 | .308 | 394 | 696 | 6.57 | 1st | 29th | 29th | Division | |
| 145 | 45 - 15 | .750 | .303 | 381 | 687 | 6.35 | 1st | 10th | 10th | Division | |
| 144 | 44 - 16 | .733 | .301 | 354 | 674 | 5.90 | 1st | 26th | 26th | Division | |
| 143 | 45 - 15 | .750 | .298 | 344 | 651 | 5.73 | 1st | 9th | 9th | Division | |
| 142 | 39 - 21 | .650 | .283 | 328 | 611 | 5.47 | 2nd | 73rd | 73rd | -- | |
| 141 | 29 - 31 | .483 | .267 | 291 | 571 | 4.85 | 5th | 270th | 270th | -- | |
| 140 | 29 - 31 | .483 | .263 | 257 | 556 | 4.28 | 3rd | 272nd | 272nd | -- | |
| 139 | 29 - 31 | .483 | .273 | 291 | 590 | 4.85 | 3rd | 272nd | 272nd | -- | |
| 138 | 26 - 34 | .433 | .247 | 230 | 509 | 3.90 | 4th | 342nd | 342nd | -- | |
| 137 | 28 - 32 | .467 | .257 | 241 | 537 | 4.02 | 4th | 289th | 289th | -- | |
| 136 | 33 - 27 | .550 | .284 | 322 | 614 | 5.37 | 2nd | 190th | 190th | -- | |
| 135 | 43 - 17 | .717 | .276 | 316 | 583 | 5.27 | 1st | 29th | 29th | Division | |
| 134 | 35 - 25 | .583 | .268 | 305 | 559 | 5.08 | 2nd | 145th | 145th | -- | |
| 133 | 33 - 17 | .660 | .296 | 278 | 535 | 5.56 | 1st | 74th | 74th | Division |
| Totals | 1097 - 633 | .634 | .282 | 9111 | 17646 | 5.27 | 平均世界ランク : 119.1 | |||
チャンピオンシップの歴史 歴史的ポイント : 33
ワールドタイトル0
リーグタイトル2 (149, 147)
地区タイトル13 (161, 160, 159, 158, 157, 149, 147, 146, 145, 144, 143, 135, 133)