»  世界   »  リーグ   »  ディビジョン   »  チーム   
履歴と記録
シーズンの歴史 アーカイブを表示   |   グラフを見る   |   名前の歴史
シーズン 記録 勝率 打率 得点 安打 RPG ディビジョン位置 Dランク Wランク タイトル
159 41 - 19 .683 .287 356 624 5.93 1st 45th 46th Division
158 42 - 18 .700 .270 320 587 5.33 1st 40th 40th Division
157 43 - 17 .717 .307 381 678 6.35 1st 33rd 33rd League
156 44 - 16 .733 .291 373 636 6.22 1st 30th 30th Division
155 46 - 14 .767 .284 352 620 5.87 1st 11th 11th Division
154 43 - 17 .717 .292 365 636 6.08 1st 36th 36th Division
153 44 - 16 .733 .291 377 640 6.28 2nd 27th 27th --
152 37 - 23 .617 .284 320 614 5.33 1st 131st 132nd Division
151 44 - 16 .733 .296 373 651 6.22 1st 27th 27th Division
150 45 - 15 .750 .291 364 638 6.07 1st 17th 17th Division
149 40 - 20 .667 .295 354 651 5.90 2nd 77th 77th --
148 41 - 19 .683 .289 384 639 6.40 1st 62nd 62nd Division
147 45 - 15 .750 .286 351 611 5.95 1st 16th 16th Division
146 43 - 17 .717 .298 359 641 5.98 1st 29th 29th Division
145 47 - 13 .783 .305 377 660 6.28 1st 5th 5th Division
144 30 - 9 .769 .296 232 420 5.95 1st 12th 12th --
126 42 - 18 .700 .271 297 584 4.95 1st 35th 35th Division
125 40 - 20 .667 .279 302 594 5.12 1st 59th 59th Division
124 39 - 21 .650 .267 290 570 4.83 1st 77th 77th Division
123 35 - 25 .583 .255 297 533 4.95 1st 156th 156th Division
122 38 - 22 .633 .276 301 586 5.02 1st 89th 89th Division
121 40 - 20 .667 .272 313 582 5.22 1st 67th 67th Division
113 32 - 28 .533 .249 272 527 4.53 3rd 187th 187th --
112 44 - 16 .733 .287 352 644 5.87 1st 22nd 22nd Division
111 35 - 25 .583 .282 347 616 5.78 3rd 116th 116th --
110 40 - 20 .667 .290 370 648 6.17 1st 68th 68th Division
109 42 - 18 .700 .282 309 607 5.15 2nd 37th 37th --
108 38 - 22 .633 .277 342 625 5.70 1st 103rd 103rd Division
107 3 - 3 .500 .266 18 47 3.60 2nd 0th 0th --
チャンピオンシップの歴史 歴史的ポイント32
ワールドタイトル0 リーグタイトル1  (157) 地区タイトル22  (159, 158, 157, 156, 155, 154, 152, 151, 150, 148, 147, 146, 145, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 112, 110, 108)
シーズンチーム記録
記録 47-13シーズン145 リストを見る
打席 AVG .307シーズン157 リストを見る
安打 678シーズン157 リストを見る
得点 384シーズン148 リストを見る
本塁打 171シーズン153 リストを見る
スラッグ% .593シーズン157 リストを見る
ERA 3.006シーズン145 リストを見る
被打率 .210シーズン123 リストを見る
ウィップ .897シーズン155 リストを見る