»  世界   »  リーグ   »  ディビジョン   »  チーム   
履歴と記録
Minneapolis Gophers : チームの歴史
歴史的なチーム
シーズンの歴史
シーズン 記録 勝率 打率 得点 安打 RPG ディビジョン位置 Dランク Wランク タイトル
153 28 - 32 .467 .279 320 614 5.33 4th 335th 345th --
152 35 - 25 .583 .284 305 629 5.08 2nd 186th 188th --
151 35 - 25 .583 .286 320 625 5.33 2nd 193rd 196th --
150 42 - 18 .700 .304 389 688 6.48 1st 41st 41st Division
149 37 - 23 .617 .278 316 601 5.27 2nd 136th 137th --
148 32 - 28 .533 .276 268 596 4.47 2nd 270th 274th --
147 38 - 22 .633 .271 286 581 4.77 2nd 109th 110th --
146 33 - 27 .550 .278 297 607 4.95 3rd 238th 241st --
145 38 - 22 .633 .274 308 594 5.13 2nd 100th 101st --
144 40 - 20 .667 .276 295 601 4.92 1st 69th 69th Division
143 32 - 28 .533 .251 239 530 4.05 2nd 205th 205th --
142 30 - 30 .500 .279 311 609 5.18 2nd 261st 261st --
141 38 - 22 .633 .292 350 644 5.83 1st 86th 86th Division
140 36 - 24 .600 .270 299 581 4.98 1st 117th 117th Division
139 37 - 23 .617 .269 270 578 4.50 1st 104th 104th Division
138 35 - 25 .583 .268 294 577 4.90 1st 139th 139th Division
137 43 - 17 .717 .279 333 596 5.55 1st 20th 20th Division
136 34 - 26 .567 .265 287 572 4.78 4th 164th 164th --
135 38 - 22 .633 .276 319 620 5.32 2nd 87th 87th --
134 38 - 22 .633 .280 315 619 5.25 2nd 87th 87th --
133 29 - 31 .483 .266 266 572 4.43 2nd 289th 289th --
132 37 - 23 .617 .280 317 597 5.28 1st 108th 108th Division
131 32 - 28 .533 .256 265 535 4.49 3rd 181st 181st --
130 42 - 18 .700 .271 303 594 5.05 1st 33rd 33rd Division
129 31 - 29 .517 .259 292 556 4.87 2nd 206th 206th --
128 37 - 23 .617 .291 341 643 5.68 2nd 94th 94th --
127 40 - 20 .667 .286 353 619 5.88 1st 54th 54th Division
126 42 - 18 .700 .278 343 609 5.72 1st 35th 35th Division
125 38 - 22 .633 .273 306 587 5.19 1st 91st 91st Division
124 39 - 21 .650 .282 352 620 5.87 1st 77th 77th Division
123 34 - 26 .567 .275 300 601 5.00 2nd 175th 175th --
122 38 - 22 .633 .277 317 601 5.28 1st 89th 89th Division
121 31 - 29 .517 .278 304 615 5.07 5th 321st 321st --
120 42 - 18 .700 .275 322 602 5.37 1st 40th 40th Division
119 39 - 21 .650 .276 308 608 5.13 2nd 64th 64th --
118 33 - 27 .550 .275 307 593 5.12 3rd 183rd 183rd --
117 34 - 26 .567 .293 344 653 5.73 2nd 147th 147th --
116 42 - 18 .700 .286 311 621 5.18 1st 36th 36th Division
115 29 - 31 .483 .280 312 628 5.20 3rd 243rd 243rd --
114 32 - 28 .533 .274 315 602 5.25 3rd 195th 195th --
113 38 - 22 .633 .267 304 580 5.07 1st 79th 79th Division
112 34 - 26 .567 .257 293 545 4.88 3rd 157th 157th --
111 27 - 33 .450 .253 255 538 4.25 5th 249th 249th --
110 37 - 23 .617 .250 262 535 4.37 1st 107th 107th Division
109 33 - 27 .550 .272 298 589 4.97 3rd 177th 177th --
108 41 - 19 .683 .282 327 622 5.45 1st 58th 58th League
107 38 - 22 .633 .271 300 581 5.00 1st 77th 77th Division
106 36 - 23 .610 .281 300 602 5.08 1st 87th 87th Division
105 36 - 24 .600 .294 379 670 6.32 1st 80th 80th Division
104 30 - 30 .500 .268 291 580 4.85 3rd 156th 156th --
103 32 - 28 .533 .271 298 596 4.97 2nd 127th 127th --
102 34 - 26 .567 .273 293 593 4.88 1st 98th 98th Division
101 33 - 27 .550 .285 305 629 5.08 1st 117th 117th Division
100 33 - 27 .550 .279 322 616 5.37 2nd 149th 149th --
99 28 - 31 .475 .270 325 579 5.51 4th 224th 224th --
98 36 - 24 .600 .278 301 600 5.02 2nd 117th 117th --
97 36 - 24 .600 .292 336 647 5.60 2nd 129th 129th --
96 43 - 17 .717 .302 399 661 6.65 1st 33rd 33rd Division
95 28 - 26 .519 .294 315 579 5.83 1st 193rd 193rd Division
チャンピオンシップの歴史 歴史的ポイント :  36
ワールドタイトル0 リーグタイトル1  (108) 地区タイトル26  (150, 144, 141, 140, 139, 138, 137, 132, 130, 127, 126, 125, 124, 122, 120, 116, 113, 110, 108, 107, 106, 105, 102, 101, 96, ...)