» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
| シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
| 162 | 24 - 36 | .400 | .237 | 237 | 498 | 3.95 | 5th | 434th | 531st | -- | |
| 161 | 23 - 37 | .383 | .244 | 239 | 525 | 3.98 | 5th | 526th | 647th | -- | |
| 160 | 33 - 27 | .550 | .228 | 250 | 466 | 4.24 | 4th | 183rd | 198th | -- | |
| 159 | 24 - 36 | .400 | .221 | 216 | 454 | 3.60 | 5th | 421st | 449th | -- | |
| 158 | 27 - 33 | .450 | .222 | 214 | 462 | 3.57 | 4th | 376th | 395th | -- | |
| 157 | 31 - 29 | .517 | .258 | 291 | 557 | 4.85 | 4th | 246th | 252nd | -- | |
| 156 | 30 - 30 | .500 | .241 | 254 | 502 | 4.23 | 4th | 289th | 299th | -- | |
| 155 | 32 - 28 | .533 | .250 | 247 | 534 | 4.12 | 5th | 238th | 242nd | -- | |
| 154 | 39 - 21 | .650 | .269 | 307 | 575 | 5.12 | 2nd | 97th | 98th | -- | |
| 153 | 34 - 26 | .567 | .257 | 280 | 551 | 4.67 | 3rd | 192nd | 197th | -- | |
| 152 | 31 - 29 | .517 | .258 | 287 | 545 | 4.78 | 5th | 286th | 294th | -- | |
| 151 | 32 - 28 | .533 | .269 | 297 | 570 | 4.95 | 4th | 280th | 284th | -- | |
| 150 | 28 - 32 | .467 | .268 | 300 | 580 | 5.00 | 5th | 382nd | 388th | -- | |
| 149 | 35 - 25 | .583 | .285 | 348 | 632 | 5.80 | 3rd | 171st | 174th | -- | |
| 148 | 37 - 23 | .617 | .277 | 328 | 608 | 5.47 | 2nd | 139th | 140th | -- | |
| 147 | 32 - 28 | .533 | .257 | 294 | 548 | 4.90 | 5th | 270th | 274th | -- | |
| 146 | 34 - 26 | .567 | .258 | 302 | 555 | 5.03 | 4th | 215th | 218th | -- | |
| 145 | 31 - 29 | .517 | .267 | 298 | 570 | 4.97 | 4th | 289th | 293rd | -- | |
| 144 | 43 - 17 | .717 | .276 | 334 | 595 | 5.57 | 1st | 34th | 34th | League | |
| 143 | 42 - 18 | .700 | .279 | 327 | 603 | 5.45 | 1st | 33rd | 33rd | Division | |
| 142 | 39 - 21 | .650 | .278 | 304 | 595 | 5.07 | 2nd | 73rd | 73rd | -- | |
| 141 | 41 - 19 | .683 | .277 | 328 | 605 | 5.47 | 1st | 44th | 44th | Division | |
| 140 | 44 - 15 | .746 | .282 | 331 | 606 | 5.61 | 1st | 21st | 21st | Division | |
| 139 | 42 - 18 | .700 | .280 | 349 | 594 | 5.82 | 2nd | 30th | 30th | -- | |
| 138 | 37 - 23 | .617 | .263 | 295 | 562 | 4.92 | 2nd | 98th | 98th | -- | |
| 137 | 34 - 26 | .567 | .269 | 283 | 574 | 4.72 | 1st | 154th | 154th | League | |
| 136 | 36 - 24 | .600 | .267 | 280 | 582 | 4.67 | 1st | 119th | 119th | Division | |
| 135 | 34 - 26 | .567 | .264 | 304 | 563 | 5.07 | 3rd | 169th | 169th | -- | |
| 134 | 35 - 25 | .583 | .266 | 302 | 568 | 5.03 | 3rd | 145th | 145th | -- | |
| 133 | 28 - 18 | .609 | .268 | 239 | 448 | 5.20 | 3rd | 125th | 125th | -- |
| Totals | 1012 - 773 | .567 | .261 | 8665 | 16627 | 4.86 | 平均世界ランク : 213.9 | |||
チャンピオンシップの歴史 歴史的ポイント : 28
ワールドタイトル0
リーグタイトル2 (144, 137)
地区タイトル6 (144, 143, 141, 140, 137, 136)