» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
| シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
| 162 | 31 - 29 | .517 | .242 | 260 | 523 | 4.33 | 3rd | 238th | 293rd | -- | |
| 161 | 23 - 37 | .383 | .238 | 233 | 496 | 3.88 | 5th | 526th | 647th | -- | |
| 160 | 19 - 41 | .317 | .215 | 179 | 442 | 2.98 | 4th | 446th | 493rd | -- | |
| 159 | 34 - 26 | .567 | .224 | 234 | 468 | 3.90 | 3rd | 167th | 177th | -- | |
| 158 | 24 - 36 | .400 | .224 | 216 | 457 | 3.60 | 5th | 458th | 479th | -- | |
| 157 | 23 - 37 | .383 | .238 | 229 | 487 | 3.88 | 4th | 441st | 449th | -- | |
| 156 | 20 - 40 | .333 | .217 | 196 | 449 | 3.27 | 4th | 522nd | 538th | -- | |
| 155 | 18 - 31 | .367 | .213 | 150 | 343 | 3.13 | 4th | 485th | 499th | -- | |
| 153 | 26 - 34 | .433 | .258 | 270 | 561 | 4.50 | 5th | 386th | 398th | -- | |
| 152 | 8 - 16 | .333 | .221 | 79 | 178 | 3.29 | 6th | 577th | 591st | -- | |
| 151 | 38 - 22 | .633 | .284 | 312 | 616 | 5.20 | 2nd | 123rd | 126th | -- | |
| 150 | 39 - 21 | .650 | .292 | 322 | 654 | 5.37 | 3rd | 97th | 97th | -- | |
| 149 | 34 - 26 | .567 | .277 | 280 | 607 | 4.67 | 5th | 199th | 202nd | -- | |
| 148 | 41 - 19 | .683 | .286 | 347 | 631 | 5.78 | 2nd | 62nd | 62nd | -- | |
| 147 | 34 - 26 | .567 | .257 | 269 | 546 | 4.48 | 2nd | 212th | 215th | -- | |
| 146 | 41 - 19 | .683 | .277 | 301 | 593 | 5.02 | 1st | 54th | 54th | Division | |
| 145 | 38 - 22 | .633 | .284 | 319 | 629 | 5.32 | 2nd | 100th | 101st | -- | |
| 144 | 42 - 18 | .700 | .289 | 318 | 622 | 5.30 | 1st | 44th | 44th | Division | |
| 143 | 42 - 18 | .700 | .285 | 313 | 624 | 5.31 | 1st | 33rd | 33rd | Division | |
| 142 | 36 - 24 | .600 | .284 | 332 | 616 | 5.63 | 1st | 129th | 129th | Division | |
| 141 | 42 - 18 | .700 | .266 | 314 | 565 | 5.23 | 1st | 33rd | 33rd | Division | |
| 140 | 44 - 16 | .733 | .282 | 366 | 624 | 6.10 | 1st | 22nd | 22nd | Division | |
| 139 | 36 - 24 | .600 | .265 | 293 | 568 | 4.88 | 2nd | 118th | 118th | -- | |
| 138 | 32 - 28 | .533 | .256 | 275 | 543 | 4.58 | 2nd | 192nd | 192nd | -- | |
| 137 | 25 - 35 | .417 | .273 | 291 | 597 | 4.85 | 6th | 365th | 365th | -- | |
| 136 | 39 - 21 | .650 | .274 | 324 | 587 | 5.40 | 1st | 71st | 71st | Division | |
| 135 | 41 - 19 | .683 | .282 | 293 | 610 | 4.88 | 1st | 48th | 48th | Division | |
| 134 | 33 - 27 | .550 | .251 | 262 | 519 | 4.37 | 4th | 194th | 194th | -- | |
| 133 | 35 - 25 | .583 | .275 | 312 | 598 | 5.20 | 2nd | 144th | 144th | -- | |
| 132 | 8 - 7 | .533 | .270 | 66 | 144 | 4.40 | 6th | 198th | 198th | -- |
| Totals | 946 - 762 | .554 | .260 | 7955 | 15897 | 4.67 | 平均世界ランク : 233.7 | |||
チャンピオンシップの歴史 歴史的ポイント : 8
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル8 (146, 144, 143, 142, 141, 140, 136, 135)