» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
| シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
| 158 | 38 - 22 | .633 | .267 | 285 | 560 | 4.83 | 1st | 100th | 103rd | Division | |
| 157 | 34 - 26 | .567 | .266 | 323 | 570 | 5.38 | 2nd | 184th | 188th | -- | |
| 156 | 33 - 27 | .550 | .260 | 282 | 577 | 4.70 | 4th | 225th | 232nd | -- | |
| 155 | 36 - 24 | .600 | .248 | 271 | 530 | 4.52 | 1st | 153rd | 156th | Division | |
| 154 | 36 - 24 | .600 | .269 | 315 | 576 | 5.25 | 2nd | 152nd | 154th | -- | |
| 153 | 46 - 14 | .767 | .274 | 324 | 588 | 5.40 | 1st | 13th | 13th | League | |
| 152 | 47 - 13 | .783 | .283 | 348 | 608 | 5.80 | 1st | 9th | 10th | Division | |
| 151 | 46 - 14 | .767 | .291 | 329 | 635 | 5.48 | 1st | 16th | 16th | League | |
| 150 | 41 - 19 | .683 | .283 | 309 | 615 | 5.15 | 1st | 60th | 60th | League | |
| 149 | 42 - 18 | .700 | .302 | 397 | 669 | 6.62 | 1st | 49th | 49th | Division | |
| 148 | 38 - 22 | .633 | .275 | 321 | 598 | 5.35 | 2nd | 110th | 110th | -- | |
| 147 | 42 - 18 | .700 | .267 | 310 | 567 | 5.17 | 1st | 41st | 41st | Division | |
| 146 | 40 - 20 | .667 | .279 | 322 | 606 | 5.37 | 2nd | 70th | 71st | -- | |
| 145 | 44 - 16 | .733 | .300 | 379 | 685 | 6.32 | 1st | 17th | 17th | Division | |
| 144 | 38 - 22 | .633 | .295 | 346 | 636 | 5.77 | 1st | 101st | 101st | League | |
| 143 | 39 - 21 | .650 | .291 | 332 | 618 | 5.53 | 2nd | 76th | 76th | -- | |
| 142 | 38 - 22 | .633 | .276 | 318 | 595 | 5.30 | 1st | 94th | 94th | Division | |
| 141 | 38 - 22 | .633 | .276 | 302 | 598 | 5.03 | 2nd | 86th | 86th | -- | |
| 140 | 35 - 25 | .583 | .290 | 340 | 638 | 5.67 | 1st | 140th | 140th | Division | |
| 139 | 44 - 16 | .733 | .296 | 355 | 644 | 5.92 | 1st | 17th | 17th | Division | |
| 138 | 32 - 28 | .533 | .260 | 257 | 552 | 4.28 | 2nd | 192nd | 192nd | -- | |
| 137 | 33 - 27 | .550 | .241 | 244 | 499 | 4.07 | 1st | 173rd | 173rd | Division | |
| 136 | 35 - 25 | .583 | .250 | 270 | 522 | 4.50 | 1st | 140th | 140th | Division | |
| 135 | 32 - 28 | .533 | .247 | 238 | 521 | 3.97 | 2nd | 218th | 218th | -- | |
| 134 | 41 - 19 | .683 | .297 | 318 | 636 | 5.30 | 1st | 49th | 49th | Division | |
| 133 | 46 - 14 | .767 | .300 | 349 | 658 | 5.82 | 1st | 10th | 10th | Division | |
| 132 | 37 - 23 | .617 | .291 | 342 | 641 | 5.70 | 1st | 108th | 108th | Division | |
| 131 | 3 - 15 | .167 | .295 | 93 | 201 | 5.17 | 6th | 478th | 478th | -- |
| Totals | 1054 - 584 | .643 | .277 | 8619 | 16343 | 5.27 | 平均世界ランク : 110.8 | |||
チャンピオンシップの歴史 歴史的ポイント : 62
ワールドタイトル0
リーグタイトル4 (153, 151, 150, 144)
地区タイトル18 (158, 155, 153, 152, 151, 150, 149, 147, 145, 144, 142, 140, 139, 137, 136, 134, 133, 132)