ワールドプレーオフ (トーナメント表)
0
1
0
0
1
0
0
0
3
0
0
1
0
0
1
1
2
0
14
7
5
3
最終
観客数 : 54,046
観客数 : 54,046
| 打撃 | 打数 | H | 打点 | 四球 | 二塁手 | 三塁手 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊撃手 Torres | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 中堅手 Moody | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指名打者 Covert | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 一塁手 High | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 三塁手 Blackman | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 右翼手 Soria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左翼手 Beverly | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 捕手 Greenberg | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二塁手 Sanchez | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 投球 | 投球回 | H | 得点 | K | 四球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発投手 Steen | 7 | 4 | 2 | 8 | 0 | |
| 中継ぎ Nelson | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 打撃 | 打数 | H | 打点 | 四球 | 二塁手 | 三塁手 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二塁手 Mundy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右翼手 Bradley | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 遊撃手 Coleman | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指名打者 Haugen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 三塁手 Jamison | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 中堅手 Lebron | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一塁手 Jackson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左翼手 Harkins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕手 Haney | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投球 | 投球回 | H | 得点 | K | 四球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発投手 Barrientos | 8 | 11 | 5 | 7 | 1 | |
| 中継ぎ Sisson | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
試合の会話
Coalition :
Gg yup. Knew that was going to happen
Damn, forgot to change my lineup in time lol. Rip
I see what you did there, Sox lol
Blacksox :
A real managerial test...
Battle of the freebies